*La siguiente es una traducción automática.
Specs
| NÚMERO DE ARTÍCULO | PESO DE LA LÍNEA | LONGITUD DE LA CABEZA | LONGITUD TOTAL | PESO DE LA CABEZA | PESO DEL GRANO* |
| 147576 | WF-8-F | 40,0' / 12,2 m | 100,0' / 30,5 m | 300 g / 19,4 g | 235g / 15,2g |
| 147583 | WF-9-F | 40,0' / 12,2 m | 100,0' / 30,5 m | 335gr / 21,7g | 270 g / 17,5 g |
| 147590 | WF-10-F | 40,0' / 12,2 m | 100,0' / 30,5 m | 405gr / 26,2g | 320 g / 20,7 g |
| 147606 | WF-11-F | 40,0' / 12,2 m | 100,0' / 30,5 m | 450 g / 29,2 g | 365 g / 23,6 g |
| 147613 | WF-12-F | 40,0' / 12,2 m | 100,0' / 30,5 m | 515g / 33,3g | 435gr / 28,2g |
* Peso del grano para los primeros 30 pies










*Texto original.
Specs
| ITEM NUMBER | LINE WEIGHT | HEAD LENGTH | TOTAL LENGTH | HEAD WEIGHT | GRAIN WEIGHT* |
| 147576 | WF-8-F | 40.0’ / 12,2m | 100.0’ / 30,5m | 300gr / 19,4g | 235gr / 15,2g |
| 147583 | WF-9-F | 40.0’ / 12,2m | 100.0’ / 30,5m | 335gr / 21,7g | 270gr / 17,5g |
| 147590 | WF-10-F | 40.0’ / 12,2m | 100.0’ / 30,5m | 405gr / 26,2g | 320gr / 20,7g |
| 147606 | WF-11-F | 40.0’ / 12,2m | 100.0’ / 30,5m | 450gr / 29,2g | 365gr / 23.6g |
| 147613 | WF-12-F | 40.0’ / 12,2m | 100.0’ / 30,5m | 515gr / 33,3g | 435gr / 28,2g |
* Grain weight for the first 30′









